(生徒数は令和7年5月1日現在)
県北地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 福島高等学校 | 838 | 本多修一朗 | 髙橋 美子 |
| 2 | 全 | 橘高等学校 | 831 | 岩見こず恵 | 味原かおり |
| 3 | 全 | 福島商業高等学校 | 710 | 武井 史子 | 荒木 智 |
| 4 | 全 | 福島明成高等学校 | 483 | 木村 信綱 | 中里 拓也 |
| 5 | 全 | 福島工業高等学校 | 661 | 安齋 貴志 | 大橋加奈子 |
| 定 | 福島工業高等学校(定時制) | 26 | 安部 広幸 | ||
| 6 | 全 | 福島西高等学校 | 579 | 宮口 剛 | 髙島 輝之 |
| 7 | 全 | 福島北高等学校 | 291 | 八木沼康弘 | 星 明彦 |
| 8 | 全 | 福島東高等学校 | 711 | 佐久間 彩 | 白井 健郎 |
| 9 | 全 | 福島南高等学校 | 473 | 府野 隆紀 | 伊藤 正人 |
| 10 | 全 | 川俣高等学校 | 56 | 佐藤 淳 | 門馬 克宗 |
| 11 | 全 | 伊達高等学校 | 330 | 猪狩 一康 | 雷 博 |
| 12 | 全 | 安達高等学校 | 411 | 小野﨑祐一 | 伊藤 一英 |
| 13 | 全 | 二本松実業高等学校 | 372 | 鈴木 守 | 松本 史浩 |
| 14 | 全 | 本宮高等学校 | 162 | 佐藤 志穂 | 大槻 美和 |
| 15 | 定 | ふくしま新世高等学校 | 62 | 高野 真希 | 齋藤 欣也 |
| 計 | 6,996 | ||||
県南地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 安積高等学校 | 829 | 根本 重朋 | 吉田 晋 |
| 2 | 全 | 安積黎明高等学校 | 829 | 幕田 宙晃 | 星 英一 |
| 3 | 全 | 郡山東高等学校 | 823 | 宗方 孝雄 | 箭内 寿之 |
| 4 | 全 | 郡山商業高等学校 | 705 | 箭内 邦行 | 黒澤由美子 |
| 5 | 全 | 郡山北工業高等学校 | 711 | 増子 孝明 | 菅家 慶広 |
| 6 | 全 | 郡山高等学校 | 806 | 眞島 和好 | 賀澤 敬二 |
| 7 | 全 | あさか開成高等学校 | 712 | 小松 憲一 | 浅野 浩尚 |
| 8 | 全 | 湖南高等学校 | 56 | 影山 祐一 | 面川雄一郎 |
| 9 | 全 | 須賀川創英館高等学校 | 474 | 近藤 妙子 | 金澤 勝敏 |
| 10 | 全 | 須賀川桐陽高等学校 | 535 | 室井 淳 | 木田 清人 |
| 11 | 全 | 清陵情報高等学校 | 669 | 横山 直人 | 橋本 秀樹 |
| 12 | 全 | 岩瀬農業高等学校 | 587 | 吉田 桂子 | 伊藤 一郎 |
| 13 | 全 | 光南高等学校 | 572 | 小林 奨 | 吉田 葉子 |
| 14 | 全 | 白河高等学校 | 579 | 照井 耕輔 | 鈴木 正弘 |
| 15 | 全 | 白河旭高等学校 | 620 | 和知 宏昭 | 吉田 正和 |
| 16 | 全 | 白河実業高等学校 | 464 | 小河原洋一 | 田村 和彦 |
| 17 | 全 | 修明高等学校 | 337 | 沼田 隆之 | 久保木 均 |
| 18 | 全 | 石川高等学校 | 105 | 宗像 研也 | 木田真利枝 |
| 19 | 全 | 田村高等学校 | 407 | 三輪 真一 | 相良 要蔵 |
| 20 | 全 | 船引高等学校 | 204 | 橋本 芳和 | 山崎 元康 |
| 21 | 定 | 小野高等学校 | 85 | 吉田 和男 | 小林 尚 |
| 22 | 定 | 郡山萌世高等学校(定時制) | 379 | 高橋 清美 | 髙﨑 聖子 |
| 23 | 定 | 白河第二高等学校 | 61 | 磯部 勝恵 | 大和地基弘 |
| 計 | 11,549 | ||||
会津地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 会津高等学校 | 691 | 髙橋 力也 | 髙橋 広幸 |
| 2 | 全 | 葵高等学校 | 580 | 堀金 寿臣 | 渡部 明仁 |
| 3 | 全 | 会津学鳳高等学校 | 597 | 遠藤 里江 | 永峯 秀明 |
| 4 | 全 | 若松商業高等学校 | 474 | 星 行太 | 武山 悟 |
| 5 | 全 | 会津工業高等学校 | 580 | 石田 史典 | 長谷川 豊 |
| 6 | 全 | 喜多方高等学校 | 409 | 風間 聖 | 一ノ瀬 圭 |
| 7 | 全 | 喜多方桐桜高等学校 | 264 | 白水 和也 | 宮下 知子 |
| 8 | 全 | 猪苗代高等学校 | 51 | 小板橋みどり | 小野里麻紀子 |
| 9 | 全 | 西会津高等学校 | 48 | 上野 博章 | 髙橋まゆみ |
| 10 | 全 | 会津西陵高等学校 | 217 | 柏木 登 | 東瀬 圭一 |
| 11 | 全 | 川口高等学校 | 75 | 藤井 秀文 | 橋本 奏葉 |
| 12 | 全 | 会津農林高等学校 | 288 | 長谷川 弘 | 大関 勇一 |
| 13 | 全 | 南会津高等学校 | 155 | 白岩 良之 | 石田 秀一 |
| 14 | 全 | 只見高等学校 | 72 | 渡部 智和 | 渋川 敦志 |
| 15 | 定 | 会津第二高等学校 | 21 | 若菜 睦 | |
| 計 | 4,522 | ||||
いわき地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 磐城高等学校 | 833 | 古川 孝昭 | 中野 健憲 |
| 2 | 全 | 磐城桜が丘高等学校 | 686 | 鈴木 義直 | 佐藤 秀雄 |
| 3 | 全 | 平工業高等学校 | 637 | 戸田亜沙美 | 猪狩 光央 |
| 4 | 全 | 平商業高等学校 | 400 | 鈴木 達也 | 前田 恵美 |
| 5 | 全 | いわき総合高等学校(本校舎) | 626 | 橋本 明美 | 西塔 佳正 |
| 全 | いわき総合高等学校(好間校舎) | 75 | |||
| 6 | 全 | いわき光洋高等学校 | 581 | 國井 直美 | 井口 幸恵 |
| 7 | 全 | いわき湯本高等学校 | 693 | 後藤 進一 | 船橋 真弓 |
| 8 | 全 | 小名浜海星高等学校 | 463 | 杉山 広美 | 中隅 利恵 |
| 9 | 全 | 磐城農業高等学校 | 431 | 佐久間勝巳 | 折笠 浩美 |
| 10 | 全 | 勿来高等学校 | 92 | 矢吹 主税 | 佐藤佐智子 |
| 11 | 全 | 勿来工業高等学校 | 379 | 佐藤 貴大 | 緑川 和裕 |
| 12 | 全 | 四倉高等学校 | 128 | 菅波 恵 | 幕田 与宏 |
| 13 | 定 | いわき翠の杜高等学校 | 156 | 田仲かおる | 近江 敬 |
| 計 | 6,180 | ||||
相双地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | ふたば未来学園中学・高等学校 | 629 | 伊藤 順朗 | 小宅 都雄 |
| 2 | 全 | 相馬高等学校 | 427 | 小幡 広宣 | 吉田 文 |
| 3 | 全 | 相馬総合高等学校 | 497 | 齋藤 久 | 今野 貴文 |
| 4 | 全 | 原町高等学校 | 429 | 和田 菜子 | 横山 幸子 |
| 5 | 全 | 相馬農業高等学校 | 241 | 伹野 弘隆 | 久納 拓哉 |
| 6 | 全 | 小高産業技術高等学校 | 341 | 古山 珠美 | 板津 寛則 |
| 計 | 2,547 | ||||
| 加盟校生徒数合計 | 31,794 | ||||