(生徒数は令和8年5月1日現在)
県北地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 福島高等学校 | 833 | 齋藤 友則 | 菅野 京子 |
| 2 | 全 | 橘高等学校 | 762 | 齊藤 弘樹 | 小林 悟 |
| 3 | 全 | 福島商業高等学校 | 673 | 志賀 学 | 吉井 秀樹 |
| 4 | 全 | 福島明成高等学校 | 471 | 木村 信綱 | 中里 拓也 |
| 5 | 全 | 福島工業高等学校 | 661 | 伊藤 茂雄 | 佐藤 明弘 |
| 定 | 福島工業高等学校(定時制) | 26 | 加藤 明 | ||
| 6 | 全 | 福島西高等学校 | 582 | 村松 香里 | 白石 守 |
| 7 | 全 | 福島北高等学校 | 262 | 鈴木 寛世 | 星 明彦 |
| 8 | 全 | 福島東高等学校 | 714 | 菅野 裕生 | 木村翔太郎 |
| 9 | 全 | 福島南高等学校 | 469 | 佐藤 孝治 | 引地 悟 |
| 10 | 全 | 川俣高等学校 | 56 | 廣野 信幸 | 門馬 克宗 |
| 11 | 全 | 伊達高等学校 | 287 | 増田さおり | 雷 博 |
| 12 | 全 | 安達高等学校 | 373 | 内藤由起夫 | 伊藤 一英 |
| 13 | 全 | 二本松実業高等学校 | 355 | 鈴木 守 | 松本 史浩 |
| 14 | 全 | 本宮高等学校 | 143 | 髙木 恭子 | 大槻 美和 |
| 15 | 定 | ふくしま新世高等学校 | 55 | 鈴木めぐみ | 齋藤 欣也 |
| 計 | 6,689 | ||||
県南地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 安積中学・高等学校 | 829 | 伊藤 元治 | 吉田 晋 |
| 2 | 全 | 安積黎明高等学校 | 831 | 佐藤 理広 | 星 英一 |
| 3 | 全 | 郡山東高等学校 | 706 | 鈴木 伸康 | 菅野 正徳 |
| 4 | 全 | 郡山商業高等学校 | 709 | 箭内 邦行 | 黒澤由美子 |
| 5 | 全 | 郡山北工業高等学校 | 780 | 上村 早苗 | 丹治 一記 |
| 6 | 全 | 郡山高等学校 | 711 | 安齋 拓郎 | 賀澤 敬二 |
| 7 | 全 | あさか開成高等学校 | 465 | 西間木 将 | 浅野 浩尚 |
| 8 | 全 | 湖南高等学校 | 52 | 二瓶 幸子 | 星 大地 |
| 9 | 全 | 須賀川創英館高等学校 | 484 | 吉田 陽之 | 金澤 勝敏 |
| 10 | 全 | 須賀川桐陽高等学校 | 626 | 江藤 大裕 | 吾妻 久 |
| 11 | 全 | 清陵情報高等学校 | 553 | 佐浦 寿雄 | 大原 春夫 |
| 12 | 全 | 岩瀬農業高等学校 | 538 | 古川 千恵 | 伊藤 一郎 |
| 13 | 全 | 光南高等学校 | 569 | 砂川 信一 | 松田 優之 |
| 14 | 全 | 白河高等学校 | 577 | 道又 伸一 | 小松 保晴 |
| 15 | 全 | 白河旭高等学校 | 467 | 鈴木 裕哉 | 緑川 祐子 |
| 16 | 全 | 白河実業高等学校 | 567 | 高橋 英司 | 鈴木 康雅 |
| 17 | 全 | 修明高等学校 | 334 | 中野 賢栄 | 佐川 博文 |
| 18 | 全 | 石川高等学校 | 84 | 川西 辰一 | 髙橋 孝一 |
| 19 | 全 | 田村高等学校 | 404 | 入倉 智恵 | 相良 要蔵 |
| 20 | 全 | あぶくま柏鵬高等学校(本校舎) | 220 | 橋本 芳和 | 山崎 元康 |
| 21 | 全 | あぶくま柏鵬高等学校(小野校舎) | 52 | 矢内 春男 | 藤井 巨之 |
| 22 | 定 | 郡山萌世高等学校(定時制) | 373 | 關根 里美 | 髙崎 聖子 |
| 23 | 定 | 白河第二高等学校 | 62 | 白石 睦美 | 大和地基弘 |
| 計 | 10,993 | ||||
会津地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 会津高等学校 | 646 | 藤島 謙蔵 | 髙橋 広幸 |
| 2 | 全 | 葵高等学校 | 585 | 香坂 直行 | 加藤 健次 |
| 3 | 全 | 会津学鳳高等学校 | 594 | 武田 枝理 | 木村 英明 |
| 4 | 全 | 若松商業高等学校 | 472 | 大関 善則 | 佐藤 充 |
| 5 | 全 | 会津工業高等学校 | 570 | 澁谷 司 | 長谷川 豊 |
| 6 | 全 | 喜多方高等学校 | 383 | 山口 文章 | 一ノ瀬 圭 |
| 7 | 全 | 喜多方桐桜高等学校 | 263 | 原 修司 | 佐久間智広 |
| 8 | 全 | 猪苗代高等学校 | 59 | 佐藤 周 | 赤松 春佳 |
| 9 | 全 | 西会津高等学校 | 42 | 安部 友美 | 渡部 大樹 |
| 10 | 全 | 会津西陵高等学校 | 198 | 安部 耕一 | 東瀬 圭一 |
| 11 | 全 | 川口高等学校 | 76 | 佐藤 寿明 | 宮本 幸 |
| 12 | 全 | 会津農林高等学校 | 278 | 伊藤 孝洋 | 大関 勇一 |
| 13 | 全 | 南会津高等学校 | 163 | 弓田 恭平 | 石田 秀一 |
| 14 | 全 | 只見高等学校 | 64 | 梁取 茂弘 | 高橋 唯人 |
| 15 | 定 | 会津第二高等学校 | 25 | (副会長)千葉直人 | 若菜 睦 |
| 計 | 4,418 | ||||
いわき地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | 磐城高等学校 | 823 | 宮川 淳 | 小沼 仁一 |
| 2 | 全 | 磐城桜が丘高等学校 | 689 | 高木 康雅 | 佐藤 秀雄 |
| 3 | 全 | 平工業高等学校 | 609 | 戸田亜沙美 | 猪狩 光央 |
| 4 | 全 | いわき商業情報高等学校(本校舎) | 388 | 牧口 佳代子 | 髙木 喜代好 |
| 全 | いわき商業情報高等学校(四倉校舎) | 78 | |||
| 5 | 全 | いわき総合高等学校(本校舎) | 655 | 山崎 健見 | 西塔 佳正 |
| 全 | いわき総合高等学校(好間校舎) | 24 | |||
| 6 | 全 | いわき光洋高等学校 | 567 | 門馬 啓哲 | 井口 幸恵 |
| 7 | 全 | いわき湯本高等学校 | 664 | 千葉かおり | 井上 修司 |
| 8 | 全 | 小名浜海星高等学校 | 404 | 杉山 広美 | 中隅 利恵 |
| 9 | 全 | 磐城農業高等学校 | 416 | 岡村 泰典 | 磯上 竜 |
| 10 | 全 | 勿来高等学校 | 71 | 柳澤 友美 | 鈴木 知洋 |
| 11 | 全 | 勿来工業高等学校 | 358 | 佐藤 貴大 | 緑川 和裕 |
| 12 | 定 | いわき翠の杜高等学校 | 169 | 永久保理恵 | 近江 敬 |
| 計 | 5,915 | ||||
相双地区
| No | 種別 | 学校名 | 生徒数 | 会長 | 事務局担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 | ふたば未来学園中学・高等学校 | 620 | 伊藤 順朗 | 小宅 都雄 |
| 2 | 全 | 相馬高等学校 | 425 | 荒 武範 | 吉田 文 |
| 3 | 全 | 相馬総合高等学校 | 472 | 遠藤 一美 | 今野 貴文 |
| 4 | 全 | 原町高等学校 | 402 | 井上 禄也 | 今野 直樹 |
| 5 | 全 | 相馬農業高等学校 | 232 | 根内 信 | 久納 拓哉 |
| 6 | 全 | 小高産業技術高等学校 | 298 | 古山 珠美 | 佐藤 憲幸 |
| 計 | 2,449 | ||||
| 加盟校生徒数合計 | 30,464 | ||||